Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| PELLA ROBERTO | 121 | |
| BONINO CARMEN | 109 | |
| PEPE ANTONELLA | 47 | |
| RUFFINO DANIELA | 32 | |
| SCIBONA MARCO | 20 | |
| PITTAU MARINA | 8 | |
| PLATANIA ANNARITA | 6 | |
| DI BLASI VINCENZA | 1 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 67 | 20,00% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 67 | 20,00% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 14,03% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 9,55% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 9,55% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 7,16% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 5,97% |
| FORZA ITALIA | 17 | 5,07% |
| +EUROPA | 12 | 3,58% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,39% |
| VITA | 6 | 1,79% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,60% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,30% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
67 voti (20,00%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
67 voti (20,00%)
MOVIMENTO 5 STELLE
47 voti (14,03%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
32 voti (9,55%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
32 voti (9,55%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
24 voti (7,16%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
20 voti (5,97%)
FORZA ITALIA
17 voti (5,07%)
+EUROPA
12 voti (3,58%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (2,39%)
VITA
6 voti (1,79%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,60%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
1 voti (0,30%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| AMBROGIO PAOLA | 124 | |
| APOLLONIO ELENA | 107 | |
| PIRRO ELISA | 51 | |
| BOUQUET MICHEL | 29 | |
| ALFONZI DANIELA | 16 | |
| FRA ANGELA | 8 | |
| LATINO MANUELA | 6 | |
| CASSI MAURO | 2 | |
| FORNELLI BARDINA MARILENA | 2 | |
| DEL VECCHIO CARLO | 2 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 18,53% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 60 | 17,65% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 15,00% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 11,47% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 29 | 8,53% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 7,35% |
| FORZA ITALIA | 18 | 5,29% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 4,71% |
| +EUROPA | 15 | 4,41% |
| VITA | 8 | 2,35% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 1,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 1,18% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,59% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,59% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,59% |
| 0NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
63 voti (18,53%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
60 voti (17,65%)
MOVIMENTO 5 STELLE
51 voti (15,00%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
39 voti (11,47%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
29 voti (8,53%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
25 voti (7,35%)
FORZA ITALIA
18 voti (5,29%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
16 voti (4,71%)
+EUROPA
15 voti (4,41%)
VITA
8 voti (2,35%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
6 voti (1,76%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (1,18%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,59%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,59%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,59%)
0NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)