Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 212 | 54,36% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 100 | 25,64% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 45 | 11,54% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 30 | 7,69% |
Libertà | Alberto Costanzo | 3 | 0,77% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
212 voti (54,36%)
Gianna Pentenero
100 voti (25,64%)
Francesca Frediani
45 voti (11,54%)
Sarah Disabato
30 voti (7,69%)
Alberto Costanzo
3 voti (0,77%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 70 | 23,10% |
Fratelli d'Italia | 56 | 18,48% |
Partito Democratico | 52 | 17,16% |
Piemonte popolare | 27 | 8,91% |
Movimento 5 stelle | 21 | 6,93% |
Lega | 18 | 5,94% |
Forza Italia | 17 | 5,61% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 15 | 4,95% |
Noi moderati | 11 | 3,63% |
Lista civica Pentenero | 6 | 1,98% |
Stati Uniti d’Europa | 5 | 1,65% |
Libertà | 3 | 0,99% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,66% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
70 voti (23,10%)
Fratelli d'Italia
56 voti (18,48%)
Partito Democratico
52 voti (17,16%)
Piemonte popolare
27 voti (8,91%)
Movimento 5 stelle
21 voti (6,93%)
Lega
18 voti (5,94%)
Forza Italia
17 voti (5,61%)
Alleanza Verdi e Sinistra
15 voti (4,95%)
Noi moderati
11 voti (3,63%)
Lista civica Pentenero
6 voti (1,98%)
Stati Uniti d’Europa
5 voti (1,65%)
Libertà
3 voti (0,99%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
2 voti (0,66%)