Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 171 | 41,01% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 147 | 35,25% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 96 | 23,02% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 3 | 0,72% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
171 voti (41,01%)
Giorgio Bertola
147 voti (35,25%)
Sergio Chiamparino
96 voti (23,02%)
Valter Boero
3 voti (0,72%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 127 | 33,96% |
| Lega Salvini Piemonte | 118 | 31,55% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 47 | 12,57% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 20 | 5,35% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 11 | 2,94% |
| Liberi Uguali Verdi | 9 | 2,41% |
| Moderati per Chiamparino | 9 | 2,41% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 7 | 1,87% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 7 | 1,87% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 5 | 1,34% |
| +Europa Sì Tav | 5 | 1,34% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 5 | 1,34% |
| Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,80% |
| Italia in Comune | 1 | 0,27% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
127 voti (33,96%)
Lega Salvini Piemonte
118 voti (31,55%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
47 voti (12,57%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
20 voti (5,35%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
11 voti (2,94%)
Liberi Uguali Verdi
9 voti (2,41%)
Moderati per Chiamparino
9 voti (2,41%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
7 voti (1,87%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
7 voti (1,87%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
5 voti (1,34%)
+Europa Sì Tav
5 voti (1,34%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
5 voti (1,34%)
Il Popolo della Famiglia
3 voti (0,80%)
Italia in Comune
1 voti (0,27%)