Itinerari
Alpinismo - Arrampicata

Cima di Bard m. 3150
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via cresta Est (A) |
Punto di partenza | Grange Lago dell'Arpone m. 1835 |
Punto di arrivo | Cima di Bard m. 3150 |

Cima di Bard m. 3150
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via canalone Ovest + Cresta Sud (B) |
Punto di partenza | Piano di San Nicolao m. 1721 |
Punto di arrivo | Cima di Bard m. 3150 |

Monte Giusalet m. 3312
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via Cresta Sud-SudEst (A) |
Punto di partenza | Rif. Avanzà m. 2574 |
Punto di arrivo | Monte Giusalet m. 3312 |

Monte Giusalet m. 3312
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via cresta Nord-Ovest (B) |
Punto di partenza | Piano di San Nicolao m. 1721 |
Punto di arrivo | Monte Giusalet m. 3312 |

Monte Giusalet m. 3312
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via canalone Ovest + cresta Nord-Est (C) |
Punto di partenza | Piano di San Nicolao m. 1721 |
Punto di arrivo | Monte Giusalet m. 3312 |

Denti d'Ambin m. 3372
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Dente Meridionale m. 3372 Cresta Sud-SudEst via Corrà (A) |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |
Punto di arrivo | Denti d'Ambin m. 3372 |

Denti d'Ambin m. 3372
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Dente Meridionale m. 3372 Canalone Nord via Purtscheller (B) |
Punto di partenza | Colle del Piccolo Moncenisio m. 2182 |
Punto di arrivo | Dente Meridionale m. 3372 |

Denti d'Ambin m. 3372
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Dente Settentrionale m. 3365 Cresta Sud-SudEst - Via Baretti (C) |
Punto di partenza | Dente Settentrionale m. 3365 |
Punto di arrivo | Colle del Piccolo Moncenisio m. 2182 |

Monte Niblè m. 3365
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via cresta Sud-Est dal Rif. Vaccarone (A) |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |
Punto di arrivo | Monte Niblè m. 3365 |

Monte Niblè m. 3365
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via Normale versante ONO dal Rif. Vaccarone (B) |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |
Punto di arrivo | Monte Niblè m. 3365 |

Punta Ferrand m. 3348
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via cresta Nord-Ovest dal Rif. Vaccarone (A) |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |

Traversata Punta Ferrand m. 3348 - Monte Niblè m. 3365
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Traversata Punta Ferrand- Monte Niblè (B) |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |

Rocca d'Ambin o Mont d'Ambin m. 3378
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Via cresta Sud-SudEst dal Rif. Vaccarone |
Punto di partenza | Rif. Vaccarone m. 2743 |
Punto di arrivo | Rocca d'Ambin o Mont d'Ambin m. 3378 |
Escursioni - Passeggiate

Lago della vecchia e rifugio Avanzà m. 2574
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Santa Chiara 1.500 m |
Punto di arrivo | Lago della Vecchia 2.670 m |

Sentiero dei monaci Giaglione - Santa Chiara
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Giaglione (piazzale delle scuole elementari) 703 m. s.l.m. |
Punto di arrivo | Santa Chiara 1500 m. s.l.m. |

Sentiero dei monaci Santa Chiara - Bar Cenisio
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Prà Piano Santa Chiara 1500 m |
Punto di arrivo | Bar Cenisio 1500 m |

Sentiero delle fontane
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Piazzale delle scuole 700m s.l.m. |
Punto di arrivo | Piazzale delle scuole 700m s.l.m. |